| La Chevrolière | 4 - 0 | Vallet |
| Château Thébaud | FC Copains | |
| La Haye Fouassière | Mouzillon | |
| La Planche | 0 - 2 | Basse Goulaine |
| FC Logne | non joué | Tillières |
| Le Bignon | 0 - 2 | Pont Saint Martin |
| FC Vertou | Aigrefeuille |
| Pts | Journées | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Basse Goulaine | 64 | 17 | 15 | 2 | 0 | 69 | 19 | +50 |
| 2 | FC Vertou | 49 | 16 | 11 | 1 | 3 | 47 | 34 | +13 |
| 3 | Aigrefeuille | 43 | 12 | 10 | 1 | 1 | 46 | 23 | +23 |
| 4 | Pont Saint Martin | 37 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | 38 | -9 |
| 5 | Tillières | 33 | 18 | 6 | 1 | 7 | 43 | 31 | +12 |
| 6 | Mouzillon | 31 | 15 | 6 | 0 | 7 | 38 | 31 | +7 |
| 7 | Château Thébaud | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 37 | 34 | +3 |
| 8 | FC Logne | 31 | 17 | 5 | 2 | 7 | 27 | 40 | -13 |
| 9 | La Haye Fouassière | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | +1 |
| 10 | La Chevrolière | 27 | 13 | 4 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 |
| 11 | Vallet | 27 | 18 | 3 | 2 | 11 | 28 | 43 | -15 |
| 12 | FC Copains | 26 | 16 | 2 | 5 | 8 | 19 | 36 | -17 |
| 13 | La Planche | 23 | 13 | 3 | 2 | 7 | 16 | 40 | -24 |
| 14 | Le Bignon | 11 | 11 | 0 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 |
|
N.B. : à titre d'information, si un match n'a pas eu lieu (qu'il soit annulé définitivement ou reporté sans date fixée), il est pris en compte avec 0 point pour chaque équipe. Bien évidemment, s'il est rejoué ultérieurement, une mise à jour sera effectuée. |